Detail produk:
|
Kecepatan angkat: | 5-15M/MIN | Kecepatan lari troli: | 20-40M/MIN |
---|---|---|---|
Kecepatan lari derek: | 50-100m/mnt | Metode kontrol: | kontrol kabin / remote control tali kawat |
Kelas Perlindungan: | IP54 | Kelas isolasi: | F |
Menyoroti: | derek girder ganda,derek jembatan stasiun kerja |
Seri QZ Grab Bucket Derek Overhead Girder Ganda Dengan Troli
Deskripsi Produk
Seri QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane Dengan Trolley, nama umum ambil derek, ambil derek mengacu pada derek dengan ambil, banyak digunakan di pelabuhan, dermaga, halaman stasiun, tambang dan aspek lain dari memuat berbagai kargo curah, kayu gelondongan, mineral , batu bara, pasir, batu, pekerjaan tanah.
Seri QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley adalah sejenis mesin pengambil material otomatis, gerakan pengambilan dan pembongkaran materialnya dikendalikan oleh driver unloader, tidak diperlukan personel tambahan, sehingga menghindari tenaga kerja yang berat, menghemat waktu kerja tambahan dan sangat meningkatkan efisiensi bongkar muat.
Aplikasi
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley cocok untuk menangani material curah seperti bijih, batu kapur, bubuk bijih, kokas, pasir batubara di gudang dan bengkel metalurgi, semen, kimia, dan perusahaan lain di dalam ruangan atau terbuka dan tetap menjangkau.Dia
Seri QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley adalah sistem kerja tugas berat (A6), dan bobotnya termasuk bobot ambil.Dia
Seri QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley terdiri dari rangka jembatan berbentuk kotak, mekanisme berjalan troli, troli, ambil dan peralatan listrik.Semua mekanisme dioperasikan di ruang kontrol.
Parameter Produk
Kapasitas Pencahayaan (T) | 5T | 10T | 16T | 20T | ||
Tinggi Pengangkatan Maks (M) | 20m | 18m | 22m | 26m | ||
Rentang (M) | 10.5-31.5 | |||||
Sistem Kerja | A6 | |||||
Kecepatan (M/Min) | Kereta dorong | Mengangkat | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 |
Bepergian | 44.6 | 45.7 | 43.2 | 43.2 | ||
Perjalanan jembatan | 93.7-114.4 | 112,5-101 | 98-87,3 | 87.3 | ||
Berat (T) | Kereta dorong | 5.2/5.9 | 8.2/9.1 | 14.8/15.9 | 19.3/20,4 | |
Total | Dalam | 19.9-41.3 | 26,5-50,4 | 47,3-67,9 | 56.1-75.6 | |
Luar ruangan | 20.7-42.1 | 27.4-51.2 | 48.5-69 | 57,3-76,8 | ||
Merebut | Volume (JUM) | 2,5-0,75 | 5-1.5 | 8-2,5 | 10--3 | |
Berat mati (KG) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Rel direkomendasikan | 43kg/m, QU70 | |||||
Sumber daya | 3Phase AC 380V 50HZ (Sebagai permintaan Anda) |
Kontak Person: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666