Detail produk:
|
Aplikasi: | Derek, mengangkat, menarik, mengangkat | Kapasitas tali: | 30~3600m |
---|---|---|---|
Sumber daya: | Listrik | Bahan: | baja |
Tenaga motor: | 3~160KW | Jenis: | Standar |
Cahaya Tinggi: | winch penarik listrik,winch tenaga listrik |
Tali Kawat Ringan Jangkar Hidrolik Winch Listrik Untuk Mengangkat
Keterangan:
Electric Winch adalah winch multi-fungsi gabungan, yang dapat digunakan sebagai winch jangkar, juga dapat digunakan sebagai winch tambat.Jadi winch memiliki roda gipsi untuk rantai jangkar, juga memiliki drum untuk tali kawat.Jangkar dan tambat winch banyak digunakan pada berbagai jenis kapal untuk berlabuh dan tambat.
Fitur produk:
1. Mode Didorong: Listrik atau Hidrolik
2. Konfigurasi: Ini terdiri dari mesin kerek, rem mesin kerek, ujung warping, motor hidrolik, drum, sumbu utama, rem drum, mekanisme operasi kopling, dinding pendukung dan alas, dll.
3. Diameter Rantai: Dari 12,5mm hingga 100mm.
4. Kecepatan normal kerekan jangkar: Lebih dari 9m / mnt
5. Nilai Tarik: Dari 6 KN hingga 500KN
6. Memegang Beban: dengan penghenti rantai, Beban Putus
7. Rem: Manual atau Hidrolik
8. Claws Clutch: Manual atau Hidrolik
9. Opsi Kontrol: Lokal dengan Remote Control
10. Sertifikat: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS, dll.
Aplikasi:
3 ton Winch listrik digunakan dalam transmisi daya dan teknik distribusi, konstruksi telepon
ereksi menara, kabel traksi, saluran, alat pengangkat atau benda berat, winch listrik digerakkan oleh sabuk,
efektif mencegah kerusakan overload, ada pro dan kontra dan kecepatan file, anti reverse
momen gigi untuk memastikan keamanan konstruksi.
Winch dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, seperti mengubah penggulung kurva menjadi genap lurus
berbentuk silinder dan dilengkapi dengan tali baja.
item | Nilai beban, KN |
Kecepatan terukur, m/mnt |
Kapasitas tali, m |
Diameter tali, mm |
Motor | Kekuasaan | Ukuran, mm |
Bobot, kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Kontak Person: sales
Tel: +8618568525960