Detail produk:
|
Metode kontrol: | kontrol kabin / remote control tali kawat | Kelas isolasi: | F |
---|---|---|---|
Kecepatan lari derek: | 30-50M/MIN | Kecepatan lari troli: | 20-40M/MIN |
Kecepatan angkat: | 5-15M/MIN | Sumber Daya listrik: | 3 fase 380V 50hz atau permintaan |
Kelas Perlindungan: | IP54 | ||
Menyoroti: | derek goliath,derek industri |
50 Ton Model Eropa Double Beam Electric Power Travel Gantry Crane
Deskripsi Produk
50 Ton model eropa double beam electric power travel gantry crane adalah jenis crane yang dibangun di atas gantry, yang merupakan struktur yang digunakan untuk mengangkangi suatu objek atau ruang kerja.
50 Ton model eropa double beam tenaga listrik travel gantry cranedapat dioperasikan dari tanah melalui liontin kontrol yang terhubung dengan kabel, remote control radio, atau dari kabin operator.
Selain itu, beberapa kontrol dimungkinkan dengan mengalihkan kontrol dari satu mode ke mode lainnya.
Sistem ini memungkinkan pengoperasian derek dalam mode manual, semi-otomatis, atau otomatis penuh.
Masalah yang lebih membingungkan adalah bahwa gantry crane juga dapat menggabungkan kerekan yang dipasang di balok yang dapat dipindahkan selain seluruh struktur yang digerakkan, dan beberapa crane di atas kepala digantung dari gantry yang berdiri bebas.
Detail Kemasan:
Ketentuan Pengepakan & Pengiriman:
1. Kerekan dan bagian listrik akan dikemas dengan peti kayu lapis, untuk menghindari kerusakan akibat benturan dan benturan barang selama pengiriman.
2. Balok dan bagian utama lainnya akan dikemas dengan kain tenun plastik, untuk mencegah karat dari kondisi basah selama transportasi.
3. Hanya solusi transportasi terbaik yang akan diambil untuk menghemat biaya Anda secara finansial, keamanan dan waktu.
Pelabuhan
Qingdao, Tianjin, Shanghai
Parameter teknik
Kapasitas | Menjangkau | Pengangkatan | Kerja | Kerekan Utama | Aux.Hoist | Perjalanan Lintas | Perjalanan jauh | Rel | Daya Total (Kw) |
(t) | (m) | Tinggi | Kewajiban | Kecepatan | Kecepatan | Kecepatan | Kecepatan | ||
(m) | (m/mnt) | (m/mnt) | (m/mnt) | (m/mnt) | |||||
10 | 18~35 | 10 | A5 | 0.78-7.8 | 3.3-33 | 3-30 | 43kg/m | 21.74 | |
20/5 | 18~35 | 10 | A5 | 0,6-6 | 0.78-7.8 | 3.5-35 | 3-30 | 43kg/m | 39.7 |
32/5 | 18~26 | 10 | A5 | 0,5-5,2 | 0.78-7.8 | 3.1-31 | 3-30 | 43kg/m | 59 |
26~35 | 12 | ||||||||
50/10 | 18~26 | 10 | A5 | 0.4-3.9 | 0.78-7.8 | 3.6-36 | 3-30 | 43kg/m | 71.4 |
26~35 | 12 | ||||||||
75~100 | Disesuaikan |
Kontak Person: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666