|
Detail produk:
|
Warna: | Dalam permintaan | Jenis: | disesuaikan |
---|---|---|---|
Bahan: | baja | Rem: | Otomatis |
Sumber Daya listrik: | 3 fase 380V 50hz atau permintaan | Kapasitas tali: | 5 ~ 1000m |
Fitur: | Keamanan | Penggunaan: | menarik atau mengangkat |
Menyoroti: | 1000m Rope Electric Winch,Electric Winch,Port Pier Electric Winch |
bengkel industri menggunakan tali kawat yang digerakkan motor trailer derek listrik kecepatan tinggi winch listrik dengan remote nirkabel
Winch listrik adalah jenis mesin yang banyak digunakan dalam mesin pengangkat.Dapat mengangkat beban berat di Lokasi Konstruksi dan Dermaga Pelabuhan, juga dapat menjadi daya Traktif dalam pemasangan pabrik dan tambang.
Ini tidak hanya dapat digunakan secara mandiri, tetapi juga dapat bekerja dengan mesin skala besar dan kompleks lainnya.Itu telah menjadi mesin yang diperlukan di Situs Konstruksi dan dermaga Pelabuhan.
Fitur winch listrik:
1) Struktur dan desain kerekan yang masuk akal
2) Mudah untuk menginstal dan Pemeliharaan
3) Efisiensi tinggi dan kinerja yang stabil
4) Kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif dan ekonomis
5).Kecepatan Ganda: Kecepatan Rendah dan Kecepatan Normal
Perangkat Keamanan winch listrik:
1. Saklar Batas Ganda,
2. Fungsi perlindungan kelebihan beban saat ini,
3. Penyangga bahan poliuretan berkualitas tinggi.
4. Sistem berhenti darurat.
Ada berbagai jenis winch untuk referensi Anda.
Jenis | Nilai beban | Kecepatan terukur | Kapasitas tali | Jenis motor listrik | Bobot |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Jenis | Nilai beban | Kecepatan terukur | Kapasitas tali | Jenis motor listrik | Bobot |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Di sini menunjukkan perkiraan harga EXW produk kami untuk pratinjau Anda.Harga ini hanya untuk referensi anggaran Anda, jika ada minat silakan klik "Lainnya" untuk melihat lembar harga detail.
DAFTAR HARGA EXW UNTUK REFERENSI ANDA | Kutipan rinci | ||||||
Kapasitas beban | Panjang tali | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | Selengkapnya>> | |
1t | US$850,00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450,00 | US$11850.00 | US$2250.00 | Selengkapnya>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000,00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | Selengkapnya>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | Selengkapnya>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | Selengkapnya>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | Selengkapnya>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | Selengkapnya>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | Selengkapnya>> |
Kontak Person: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666