|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | RMG Rail MobileTraveling Gantry Crane Kontainer Dermaga Disesuaikan | panjang kantilever: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| Kecepatan angkat: | 5-15M/MIN | Kecepatan lari troli: | 20-40M/MIN |
| Kecepatan lari derek: | 30-50M/MIN | Aplikasi:: | Galangan kapal, dermaga, pelabuhan |
| Sumber daya:: | 3 Fase 380V 50hz | Metode Operasional:: | Kabin, Pengendali Jarak Jauh |
| Warna cat:: | Dalam permintaan Anda | Dalam permintaan Anda: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan |
| Menyoroti: | derek pengangkat kontainer,derek penanganan kontainer |
||
RMG Rail MobileTraveling Gantry Crane Kontainer Dermaga Disesuaikan
Keterangan:
Kapasitas standar adalah 35ton, 36ton, 40ton, 41ton atau 50ton.
Parameter:
| Kapasitas | Ton | 35, 41, 50 |
| Menjangkau | m | 12~35 |
| Mengangkat tinggi | m | 6~12 |
| Mengangkat kecepatan | m/mnt | 2~15 |
| Kecepatan perjalanan | m/mnt | 20~60 |
| Tipe penampung | 20GP atau 40GP | |
| Jenis penggerak | Digerakkan oleh motor untuk semua gerakan | |
| Kelas Tugas | A5~A7 | |
| Sumber daya | 380V, 50HZ, 3 fase (atau standar lainnya) | |
| Suhu kerja | -20~40℃ | |
| Model kontrol | Kontrol kabin | |
Menggambar Derek Gantry Kontainer:
![]()
Kontak Person: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666