|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Derek Gantri Kontainer | Kapasitas angkat: | 1-100 Ton |
|---|---|---|---|
| Menjangkau: | 3-40m | Sumber daya: | Persyaratan Pengguna |
| Warna: | Disesuaikan | Tugas kerja: | A5~A7 |
| Penggunaan: | Penanganan Matrial | Keuntungan: | Pembelokan yang Fleksibel |
| Menyoroti: | Derek Gantri Kontainer Terpasang Rel,Derek Gantri Bekas Baja Kontainer,Derek Gantri Kontainer 35m |
||
Derek gantry yang dipasang di rel adalahcocok untuk bongkar muat rentang besar, sering halaman kargo kereta api, pelabuhan, penyimpanan terbuka, stasiun transfer kontainer dll. Mesin ini mengadopsi tipe U gantry, headroom kakinya besar (hampir 7 meter).Sangat cocok untuk operasi penanganan kargo dan peti kemas yang berat, dengan pekerjaan tingkat tinggi yang sering, A5 ~ A8.Bobot 5 hingga 500 ton, bentang 18 hingga 35 meter, gelagar dapat dirancang dengan kantilever dan tanpa kantilever, ujung dua balok utama dihubungkan dengan balok ujung untuk memenuhi persyaratan tingkat tinggi.
![]()
| Spesifikasi teknis gantry crane yang dipasang di rel | ||||
| Kapasitas | T | 35 | 40.5 | |
| Menjangkau | M | 30 | 22 | |
| Tinggi Angkat | M | 16 | 12.3 | |
| Tugas Kerja | M | A6 | A7 | |
| Jenis Wadah | 20' 40' 45' | |||
| Kecepatan | Mengangkat | m/mnt | 0~10 | 10/18 |
| Perjalanan Kepiting | 3.4~34 | 40 | ||
| Troli Bepergian | 2.9~29 | 45 | ||
| Rotasi | r/mnt | - | 1.35 | |
| Rel | P43 | QU70 | ||
| Kekuatan | AC 3 Fase 380V 50Hz | |||

Kontak Person: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666